| Etappe | von | nach | km | h |
|---|---|---|---|---|
| 1. Freitag | Berlin | |||
| 1. Samstag | Rom | 1500 | 15 | |
| 2. Sonntag | Rom | Tirana | 700 | 14 |
| 3. Montag | Tirana | Athen | 690 | 9 |
| 3. Dienstag | frei | – | – | – |
| 4. Mittwoch | Athen | Sofia | 790 | 8 |
| 5. Donnerstag | Sofia | Budapest | 770 | 7 |
| 5. Freitag | frei | – | – | – |
| 6. Samstag | Budapest | Berin | 870 | 9 |
| Summe | 5320 | 62 |


